產(chǎn)品列表Product list
聯(lián)系我們contact us
沁陽(yáng)市中耐防腐材料有限公司
銷售部
聯(lián)系人:武經(jīng)理
手 機(jī): 15038300888 13949672336
技術(shù)部
聯(lián)系人:郝經(jīng)理
電 話:13782684297
傳 真:0391-5902345
公司qq:625574166
郵 箱:qingyang.wdf@163.com
地 址:河南省沁陽(yáng)市木樓工業(yè)園區(qū)
浸漬石墨磚耐腐蝕性能
酚醛浸漬碳磚(板)耐腐蝕性能
介質(zhì) | 濃度% | 溫度 | 耐腐蝕性 |
氯化銨 | 任意 | <沸點(diǎn) | √ |
氯化銅 | 任意 | <沸點(diǎn) | √ |
碳酸鈉 | 任意 | <沸點(diǎn) | √ |
硝酸鈉 | 任意 | <沸點(diǎn) | √ |
磷酸銨 | 任意 | <沸點(diǎn) | √ |
氯仿 | 100 | <沸點(diǎn) | √ |
硫酸銅 | 任意 | <100 | √ |
氟 | 100 | - | √ |
濕氯 | -- | - | × |
溴 | 100 | - | × |
碘 | 100 | - | × |
溴水 | 飽和 | 常溫 | √ |
鹽酸 | 任意 | <沸點(diǎn) | √ |
蟻酸 | 任意 | <沸點(diǎn) | √ |
甲醇 | 100 | <沸點(diǎn) | √ |
丙酮 | 100 | <沸點(diǎn) | √ |
介質(zhì) | 濃度% | 溫度 | 耐腐蝕性 |
硝酸 | 5 | 常溫 | 0 |
硫酸 | ﹤75 | <120 | √ |
硫酸 | 80 | 120 | × |
亞硫酸 | 任意 | <沸點(diǎn) | √ |
磷酸 | <80 | <沸點(diǎn) | √ |
氫氟酸 | <48 | <沸點(diǎn) | √ |
氫氟酸 | 48-60 | <65 | √ |
氫溴酸 | 任意 | <沸點(diǎn) | × |
鉻酸 | 10 | 常溫 | 0 |
鉻酐 | 10 | <沸點(diǎn) | √ |
醋酸 | <50 | 沸點(diǎn) | √ |
氫氧化鈉 | 10 | <20 | × |
氫氧化鉀 | 10 | 常溫 | 0 |
氨水 | 任意 | <沸點(diǎn) | √ |
苯 | 100 | <沸點(diǎn) | √ |
苯胺 | 100 | <沸點(diǎn) | √ |
注:表中√----耐腐蝕性優(yōu)良;0---耐腐蝕性尚可;×----耐腐蝕性不良
- 上一篇:防腐碳磚的性能及應(yīng)用
- 下一篇:防腐碳磚內(nèi)襯施工方案